| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 150 | 86 | 70 | 100 | 25 |
| M | 151 | 90 | 74 | 104 | 26 |
| L | 152 | 94 | 78 | 108 | 27 |
| XL | 153 | 98 | 82 | 112 | 28 |
| 2XL | 154 | 102 | 86 | 116 | 29 |
| 3XL | 155 | 106 | 90 | 120 | 30 |
| 4XL | 156 | 110 | 94 | 124 | 31 |
| 5XL | 157 | 114 | 98 | 128 | 32 |

