| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 84 | 68 | 94 | 30 |
| M | 101 | 88 | 72 | 98 | 31 |
| L | 102 | 92 | 76 | 102 | 32 |
| XL | 103 | 96 | 80 | 106 | 33 |
| 2XL | 104 | 100 | 84 | 110 | 34 |
| 3XL | 105 | 104 | 88 | 114 | 35 |
| 4XL | 106 | 108 | 92 | 118 | 36 |
| 5XL | 107 | 112 | 96 | 122 | 37 |




