| Rozmiar | Długość całkowita | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 105 | 86 | 70 | 98 | 25 |
| M | 106 | 90 | 74 | 102 | 26 |
| L | 107 | 94 | 78 | 106 | 27 |
| XL | 108 | 98 | 82 | 110 | 28 |
| 2XL | 109 | 102 | 86 | 114 | 29 |
| 3XL | 110 | 106 | 90 | 118 | 30 |
| 4XL | 111 | 110 | 94 | 122 | 31 |
| 5XL | 112 | 114 | 98 | 126 | 32 |
