| Rozmiar | Długość | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Obwód talii |
|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 96 | 20 | 72 |
| M | 136 | 100 | 21 | 76 |
| L | 137 | 104 | 22 | 80 |
| XL | 138 | 108 | 23 | 84 |
| 2XL | 139 | 112 | 24 | 88 |
| 3XL | 140 | 116 | 25 | 92 |
| 4XL | 141 | 120 | 26 | 96 |
| 5XL | 142 | 124 | 27 | 100 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.





